by 阿智 » 2009-12-13 23:34:22
12月13日資格賽上車、歸返競翔報告基隆港出海約120公里天氣: 晴多雲、東北風6級、能見度18公里、7:30分放鴿 | 分會別 | 上車 | 歸返 | 歸返率 | 最高分數 | 備註 |
| 台北大新莊聯合會 | 8577 | 7128 | 8.31成 | | |
| 台北自強分會 | 6160 | 4781 | 7.76成 | | |
| 大板橋勝翔聯合會 | 1280 | 1024 | 8.00成 | 1434.132 | |
| 大汐止聯合會 | 2072 | 1614 | 7.79成 | 1451.502 | |
| 北海自由分會 | 194 | 166 | 8.56成 | | |
| 中港分會 | 435 | 344 | 7.68成 | 1445.084 | |
| 台北大眾國際鴿舍 | 203 | | | | 下關集鴿有格 |
| 桃園聯合分會 | 1797 | 1446 | 8.05成 | 1467.850 | |
| 桃園翔展分會 | 333 | 274 | 8.23成 | | |
| 桃園大北區西區聯誼會 | 1858 | 1377 | 7.41成 | 1488.604 | |
| 新竹北海聯合會 | 3285 | 2744 | 8.35成 | | 第一關 |
| 新竹西區聯合會 | 539 | 466 | 8.65成 | 1475.858 | |
| 竹南大新分會 | 1308 | 1097 | 8.39成 | 1473.173 | 第一關 |
| 苗栗聯合會 | 1091 | 943 | 8.64成 | 1473.942 | |
| 台中豐原俱樂部 | 2141 | 1807 | 8.44成 | 1457.734 | 第一關 |
| 台中中正分會 | 2988 | 2639 | 8.83成 | 1470.164 | 第一關 |
| 宜蘭冠鈞宜南聯合會 | 1669 | 959 | 5.75成 | 1282.745 | |
| 超級馬拉松.台灣鴿友會 | 1203 | | | | 下關集鴿有格 |
| 全能鴿聯盟會 | 192 | | | | 下關集鴿有格 |
| 總計(不含馬拉松) | 35727 | 27497 | 7.70成 | | |
消費革命領導品牌
一切驚奇盡在龍馬