2011年北海夏季成績


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 12 篇文章

聯合船隊6月29日資格賽上車、歸返競翔報告
基隆港出海約120公里
天氣: 陰天、東南風4級、能見度14公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
大新莊聯合會 4111 2945 7.16成 1057.996  
台北自強分會 1572 1118 7.11成 1049.714  
中港分會 1783 1301 7.29成 1056.805  
大汐止聯合會 983 685 7.00成 928.131  
林口坪頂聯誼會 497 358 7.20成    
大眾國際鴿舍 156 121 7.75成 1013.049  
桃園聯合分會 2909 2052 7.05成 1059.531  
大北區西區 2677 1903 7.10成    
花蓮自強分會 622 148 2.39成 864.506  
總計 15310 10631 6.94成  

6月29日國光船隊
2011-06-29國光資格賽.jpg

聯合船隊7月3日第一關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約150公里
天氣:晴多雲、西南風3級、能見度14公里、6:00放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
大新莊聯合會 2938 2018 6.87成 1022.861  
台北自強分會 1115 757 6.79成 1006.800  
中港分會 1299 927 7.14成 1028.079  
大汐止聯合會 682 503 7.38成 971.027  
林口坪頂海翔 358 203 5.67成 946.902  
大眾國際鴿舍 121 89 7.36成 918.606  
桃園聯合分會 2043 1444 7.07成 1012.667  
大北區西區 1901 1279 6.73成 975.788  
花蓮自強分會 148 52 3.51成 907.961  
總計 10605 7272 6.86成    






 

7月3日國光船隊
2011-07-03國光第一關.jpg

聯合船隊7月6日第二關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約180公里
天氣: 晴多雲、南風4-5級、能見度14公里、6:00放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
大新莊聯合會 2016 1833 9.09成 1054.294  
台北自強分會 757 692 9.14成 1046.902  
中港分會 927 852 9.19成 1060.226  
大汐止聯合會 502 463 9.22成 1042.998  
林口坪頂海翔 203 176 8.67成 1020.222  
大眾國際鴿舍 89 81 9.10成 973.480  
桃園聯合分會 1443 1326 9.19成 1054.826  
大北區西區 1277 1132 8.86成 1011.012  
花蓮自強分會 52 27 5.19成 917.030  
總計 7266 6582 9.05成    

7月6日國光船隊
2011-07-06國光第二關.jpg

聯合船隊7月10日第三關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約210公里
天氣: 晴多雲、東風7級、能見度13公里、6:00放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
大新莊聯合會 1833 1446 7.90成 993.690  
台北自強分會 692 565 8.16成 985.305  
中港分會 850 697 8.20成 1011.584  
大汐止聯合會 462 388 8.40成 981.572  
林口坪頂海翔聯誼會 175 121 6.90成 971.156  
大眾國際鴿舍 81 69 8.52成 906.979  
桃園聯合分會 1326 1104 8.33成 992.990  
大北區西區 1132 923 8.15成 974.210  
花蓮自強分會 27 3 1.11成 715.470 結束比賽
總計 6578 5469 8.31成    

7月10日國光船隊
2011-07-10國光第三關.jpg

聯合船隊7月13日第四關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約250公里
天氣:晴天、東南風4級、能見度14公里、6:00放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
大新莊聯合會 1441 798 5.54成 1002.561  
台北自強分會 564 328 5.82成 994.693  
中港分會 696 429 6.16成 1010.091  
大汐止聯合會 387 216 5.58成 975.662  
林口坪頂海翔聯誼會 121 72 5.95成 963.851  
大眾國際鴿舍 69 34 4.93成 947.694  
桃園聯合分會 1104 555 5.02成 991.570  
大北區西區 923 394 4.27成 955.515  
總計 5305 2826 5.33成    

7月13日國光船隊
2011-07-13國光第四關.jpg

聯合船隊7月17日第五關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約300公裡
天氣:晴天、東風3級、能見度14公裡、6:00放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
大新莊聯合會 797 708 8.88成 1302.133  
台北自強分會 328 292 8.90成 1284.779  
中港分會 429 371 8.65成 1305.605  
大汐止聯合會 216 203 9.40成 1286.201  
林口坪頂海翔聯誼會 72 65 9.03成 1249.510  
大眾國際鴿舍 34 31 9.12成 1205.387  
桃園聯合分會 555 508 9.15成 1284.814  
大北區西區海翔聯合會 394 356 9.04成 1261.061  
總計 2825 2534 8.97成    






 

7月17日國光船隊
2011-07-17國光第五關.jpg

回頂端