2011年北海秋季成績
版主:NSR-268835
第 1 頁 (共 1 頁) 9 篇文章
聯合船隊
8月10日資格賽上車、歸返競翔報告
基隆港出海約150公里
天氣: 晴多雲、東南風3級、能見度14公里、6點放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
北海岸海翔聯合會 966 780 8.07成 1179.709
自強分會 1859 1522 8.19成 1102.524
大新泰海翔聯合會 1130 943 8.35成 1097.050
大眾國際鴿舍 208 182 8.75成 1096.539
新竹北海聯合會 3345 2230 6.67成 1100.360 第一關
大尉營賽鴿學院 225 175 7.78成 1088.712
大新分會 1547 916 5.92成 1093.518 第一關
豐原俱樂部 1170 784 6.70成 1112.284 第一關
冠鈞宜南海翔聯合會 3662 2516 6.87成 996.341
總計 14112 10048 7.12成
8月10日資格賽上車、歸返競翔報告
基隆港出海約150公里
天氣: 晴多雲、東南風3級、能見度14公里、6點放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
北海岸海翔聯合會 966 780 8.07成 1179.709
自強分會 1859 1522 8.19成 1102.524
大新泰海翔聯合會 1130 943 8.35成 1097.050
大眾國際鴿舍 208 182 8.75成 1096.539
新竹北海聯合會 3345 2230 6.67成 1100.360 第一關
大尉營賽鴿學院 225 175 7.78成 1088.712
大新分會 1547 916 5.92成 1093.518 第一關
豐原俱樂部 1170 784 6.70成 1112.284 第一關
冠鈞宜南海翔聯合會 3662 2516 6.87成 996.341
總計 14112 10048 7.12成
聯合船隊
8月14日第一關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約180公里
天氣:晴多雲、西南風4-5級、能見度13公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
北海岸海翔聯合會 778 407 5.23成 1012.569
自強分會 1517 593 3.91成 951.293
大新泰海翔聯合會 942 460 4.88成 965.707
大眾國際鴿舍 182 89 4.89成 978.410
新竹北海聯合會 2226 1083 4.87成 947.165 第二關
大尉營賽鴿學院 175 86 4.91成 912.157
大新分會 910 339 3.73成 945.831 第二關
豐原俱樂部 784 294 3.75成 925.825 第二關
冠鈞宜南海翔聯合會 2504 1294 5.17成 878.293
總計 10018 4645 4.64成
8月14日第一關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約180公里
天氣:晴多雲、西南風4-5級、能見度13公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
北海岸海翔聯合會 778 407 5.23成 1012.569
自強分會 1517 593 3.91成 951.293
大新泰海翔聯合會 942 460 4.88成 965.707
大眾國際鴿舍 182 89 4.89成 978.410
新竹北海聯合會 2226 1083 4.87成 947.165 第二關
大尉營賽鴿學院 175 86 4.91成 912.157
大新分會 910 339 3.73成 945.831 第二關
豐原俱樂部 784 294 3.75成 925.825 第二關
冠鈞宜南海翔聯合會 2504 1294 5.17成 878.293
總計 10018 4645 4.64成
聯合船隊
8月17日第二關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約230公里
天氣:晴多雲、南風5-6級、能見度13公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
北海岸海翔聯合會 407 6 0.15成 778.778 結束比賽
自強分會 592 13 0.22成 778.424 結束比賽
大新泰海翔聯合會 459 12 0.26成 783.920 結束比賽
大眾國際鴿舍 89 1 0.11成 729.866 結束比賽
新竹北海聯合會 1083 17 0.16成 810.979 結束比賽(第三關)
大尉營賽鴿學院 86 4 0.47成 728.497 結束比賽
大新分會 336 4 0.12成 751.930 結束比賽(第三關)
豐原俱樂部 294 5 0.17成 733.710 結束比賽(第三關)
冠鈞宜南海翔聯合會 1293 45 0.35成 781.519
總計 4639 107 0.23成
8月17日第二關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約230公里
天氣:晴多雲、南風5-6級、能見度13公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
北海岸海翔聯合會 407 6 0.15成 778.778 結束比賽
自強分會 592 13 0.22成 778.424 結束比賽
大新泰海翔聯合會 459 12 0.26成 783.920 結束比賽
大眾國際鴿舍 89 1 0.11成 729.866 結束比賽
新竹北海聯合會 1083 17 0.16成 810.979 結束比賽(第三關)
大尉營賽鴿學院 86 4 0.47成 728.497 結束比賽
大新分會 336 4 0.12成 751.930 結束比賽(第三關)
豐原俱樂部 294 5 0.17成 733.710 結束比賽(第三關)
冠鈞宜南海翔聯合會 1293 45 0.35成 781.519
總計 4639 107 0.23成
聯合船隊
8月21日第三關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約260公里
天氣: 晴多雲、南風3-4級、能見度15公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
冠鈞宜南海翔聯合會 45 33 7.33成 845.351 結束比賽
總計 45 33 7.33成
8月21日第三關上車、歸返競翔報告
基隆港出海約260公里
天氣: 晴多雲、南風3-4級、能見度15公里、6:00分放鴿
分會別 上車 歸返 歸返率 最高分數 備註
冠鈞宜南海翔聯合會 45 33 7.33成 845.351 結束比賽
總計 45 33 7.33成