2012北海春季成績


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 8 篇文章

2012-04-11國光資一
2012-04-11春季國光資一.JPG
2012-04-11春季國光資一2.JPG

聯合船隊
4月11日資格賽上車、歸返競翔報告

基隆港出海約120公里
天氣: 陰天、南風5級、能見度10公里、6:30分放鴿

[HR]分會別 上車 歸返 歸返率 最高分速[HR]統一海翔聯合會 429 243 5.67成 1029.296
[HR]大新莊聯合會 7242 4330 5.98成
[HR]自強分會 4922 2896 5.88成
[HR]大板橋勝翔分會 270 161 5.96成 984.191  
[HR]大新泰海翔聯合會 666 364 5.47成 975.838  
[HR]北海岸聯誼會 1230 634 5.50成 896.751  
[HR]北區大中正聯誼會 845 499 5.91成    
[HR]大眾國際鴿舍 232 131 5.65成 861.813  
[HR]聯合分會 4424 2134 4.82成 982.884  
[HR]大北區西區聯誼會 2195 1038 4.73成 982.264  
[HR]新竹北海聯合會 5256 1948 3.71成 970.378  
[HR]大新分會 1145 426 3.72成 953.388  
[HR]苗栗中山聯合會 865 237 2.74成 937.449  
[HR]山城鴿友聯誼會 1742 625 3.59成 956.733  
[HR]豐原俱樂部 2806 996 3.55成 1010.136  
[HR]中正分會 1490 688 4.61成 1023.946  
[HR]草屯賽鴿聯誼會 483 213 4.41成 928.749  
[HR]冠鈞宜南聯合會 2610 1713 6.56成 954.700  
[HR]全興支會 1348 705 5.23成    
[HR]總計 40200 19981 4.97成    

2012-04-15國光第一關
2012-04-15春季國光正一.JPG
2012-04-15春季國光正一2.JPG

2012-04-18聯合船隊第一關
2012-04-18聯合第一關.JPG
2012-04-18聯合第一關2.JPG

2012-04-22聯合船隊第二關
2012-04-22聯合第二關.jpg
2012-04-22聯合第二關2.jpg

2012-04-25聯合第三關
2012-04-25聯合第三關.jpg
2012-04-25聯合第三關2.jpg

2012-04-29聯合第四關
2012-04-29聯合第四關.JPG
2012-04-29聯合第四關2.JPG

2012-05-02聯合船隊第五關
2012-05-02聯合第五關.jpg

回頂端