台南縣賽鴿協會2006年春季分會歸返一覽表


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 7 篇文章

台南縣賽鴿協會2006年度春季海上比賽公訓一報導(2月19日)
放鴿地
氣象資料 關別 天氣 風向 風力 風浪 能見度
公訓一 陰天 北北東風 6級 大浪 12公里

鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率
仁安 1253 1030 82.2%
民雄 1725 1479 85.74%
大豐 1265 1038 82.06%
佳興 928 842 90.73%
延平 1056 856 81.06%
西線 499 431 86.37%
大勇 1206 1058 87.73%
新市善化 1608 1407 87.5%
新順利 1749 1543 88.22%
中正 8240 7045 85.5%
後昌 3168 2718 85.79%
大崗山 1229 1102 89.67%
愛鴿 1169 991 84.77%
東港 3134 2777 88.6%
大新 1211 1040 85.88%

合計 29440羽 25357羽 86.13%

95年台南縣賽鴿協會春季公訓二歸返鴿數一覽表

本資料由 weber 所提供

正式第一關 上午7時整 晴多雲 東南東風 7級 大浪 14公里

鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 378 317 83.86% 700
民雄 597 514 86.1% 700
大豐 435 358 82.3% 700
佳興 459 341 74.29% 700
延平 423 344 81.32 650
西線 200 154 77% 650
大勇 496 383 77.22% 700
新市善化 975 808 82.87 650
新順利 1058 839 79.3% 600
中正 4409 3131 71.01% 600
後昌 1611 1150 71.38% 600
大崗山 746 579 77.61% 600
愛鴿 436 340 77.98% 650
東港 1567 1120 71.47% 600
大新 624 524 83.97% 600
合計 14414羽 10902羽 75.63% 0

台南縣賽鴿協會2006年度春季海上比賽第二關(3\12)報導 回賽況報導

氣 象 資 料


關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第二關 上午7時正 晴多雲 東風 3級 小浪 12公理
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 316 210 66.46% 700
民雄 511 333 65.16% 700
大豐 357 231 64.7% 700
佳興 341 217 63.63% 700
延平 344 242 70.34% 650
西線 154 94 61.03% 650
大勇 382 247 64.66% 700
新市善化 804 570 70.9% 650
新順利 837 524 62.6% 600
中正 3110 1888 60.7% 600
後昌 1143 674 58.97% 600
大崗山 572 360 62.94% 600
愛鴿 340 201 59.12% 650
東港 1114 666 59.78% 600
大新 517 393 76% 600
合計 10842羽 6850羽 63.18% 0

台南縣賽鴿協會2006年度春季海上比賽第三關報導 回賽況報導

氣 象 資 料


關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第三關 上午7時整 晴天 北北東風 3級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 210 134 63.81% 700
民雄 332 239 71.99% 700
大豐 231 166 71.86% 700
佳興 217 113 52.07% 700
延平 241 162 67.22% 650
西線 94 50 53.19% 650
大勇 247 150 60.73% 700
新市善化 570 431 75.61% 650
新順利 522 342 65.52% 650
中正 1881 1468 78.04% 600
後昌 667 492 73.76% 600
大崗山 359 264 73.54% 600
愛鴿 201 129 64.18% 650
東港 663 504 76.02% 600
大新 392 321 81.89% 600
合計 6827羽 4965羽 72.73% 0





台南縣賽鴿協會2006年度春季海上比賽第四關(3\26)報導 回賽況報導

氣 象 資 料


關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第四關 上午7時整 晴天 東北風 3級 中浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 134 29 21.64% 700
民雄 239 62 25.94% 700
大豐 166 48 28.92% 700
佳興 113 13 11.5% 700
延平 162 60 37.27% 650
西線 50 20 40% 650
大勇 150 15 10% 700
新市善化 431 180 41.76% 650
新順利 341 119 34.9% 650
中正 1455 860 59.11% 600
後昌 490 240 48.98% 600
大崗山 263 143 54.37% 600
愛鴿 129 48 37.21% 650
東港 503 280 55.67 600
大新 321 208 64.8% 600
合計 4947羽 2325羽 47% 0






台南縣賽鴿協會2006年度春季海上比賽第五關(4\2)報導 回賽況報導

氣 象 資 料


關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第五關 上午7時整 晴多雲 南風 3級 小浪 12公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 29 27 93.1% 700
民雄 62 55 88.71% 700
大豐 48 40 83.33% 700
延平 60 45 75% 650
新市善化 180 136 75.56% 650
新順利 119 87 73.11% 650
中正 859 600 69.85% 600
後昌 240 193 80.42% 600
大崗山 143 111 77.62% 600
愛鴿 48 37 77.08% 650
東港 280 189 67.5% 600
大新 208 157 75.48% 600
合計 2276羽 1677羽 73.68% 0

回頂端