台灣海上競翔總會國光海翔聯合船隊2006年春季競翔報告
版主:NSR-268835
第 1 頁 (共 1 頁) 4 篇文章
日期:04月12日 關次:資格賽
東經:122.40 北緯:25.49
氣候:晴多雲 風力:4-5級
風向:東南風 能見度:16公里
空中距離:基隆約 120公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 1,802 1,081 59.99 資格賽不記分速
2 信義分會 3,991 2,773 69.48 資格賽不記分速
3 北新分會 1,039 596 57.36 資格賽不記分速
4 雙和中山 3,750 1,856 49.49 資格賽不記分速
5 汐止成強 2,203 1,213 55.06 資格賽不記分速
6 新店大文山 1,095 515 47.03 資格賽不記分速
7 蘆洲五洲 2,423 1,520 62.73 資格賽不記分速
8 勝翔華安聯合會 3,079 1,769 57.45 資格賽不記分速
9 石門分會 400 203 50.75 資格賽不記分速
10 桃德分會 3,802 1,949 51.26 最低分速採600
11 桃園中山 1,689 959 56.78 最低分速採600
12 大竹海翔聯合會 3,175 1,744 54.93 最低分速採500
13 花蓮寰鋒 256 93 36.33 1071.721 10點06分29秒
14 宜蘭蘭陽 719 398 55.35 資格賽不記分速
15 新竹翔翼 302 181 59.93 資格賽不記分速
16 苗栗牛頭聯合會 717 388 54.11 資格賽不記分速
17 苗栗大通苑 1,028 525 51.07 1098.863 10點16分07秒
18 豐原中山 2,080 802 38.56 1160.351 10點17分11秒
19 豐原鴿友俱樂部 349 119 34.10 1130.786 10點23分43秒
20 台中大發 2,677 1,196 44.68 1126.208 10點31分18秒
21 台中港聯合會 900 402 44.67 1101.571 10點41分25秒
22 台中吉順聯誼會 229 54 23.58 1066.361 10點52分38秒
23 彰泰支會 608 247 40.63 1076.280 10點58分22秒
24 彰化和美 2,008 784 39.04 1085.453 10點54分59秒
合計 40,321 21,367 52.99
東經:122.40 北緯:25.49
氣候:晴多雲 風力:4-5級
風向:東南風 能見度:16公里
空中距離:基隆約 120公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 1,802 1,081 59.99 資格賽不記分速
2 信義分會 3,991 2,773 69.48 資格賽不記分速
3 北新分會 1,039 596 57.36 資格賽不記分速
4 雙和中山 3,750 1,856 49.49 資格賽不記分速
5 汐止成強 2,203 1,213 55.06 資格賽不記分速
6 新店大文山 1,095 515 47.03 資格賽不記分速
7 蘆洲五洲 2,423 1,520 62.73 資格賽不記分速
8 勝翔華安聯合會 3,079 1,769 57.45 資格賽不記分速
9 石門分會 400 203 50.75 資格賽不記分速
10 桃德分會 3,802 1,949 51.26 最低分速採600
11 桃園中山 1,689 959 56.78 最低分速採600
12 大竹海翔聯合會 3,175 1,744 54.93 最低分速採500
13 花蓮寰鋒 256 93 36.33 1071.721 10點06分29秒
14 宜蘭蘭陽 719 398 55.35 資格賽不記分速
15 新竹翔翼 302 181 59.93 資格賽不記分速
16 苗栗牛頭聯合會 717 388 54.11 資格賽不記分速
17 苗栗大通苑 1,028 525 51.07 1098.863 10點16分07秒
18 豐原中山 2,080 802 38.56 1160.351 10點17分11秒
19 豐原鴿友俱樂部 349 119 34.10 1130.786 10點23分43秒
20 台中大發 2,677 1,196 44.68 1126.208 10點31分18秒
21 台中港聯合會 900 402 44.67 1101.571 10點41分25秒
22 台中吉順聯誼會 229 54 23.58 1066.361 10點52分38秒
23 彰泰支會 608 247 40.63 1076.280 10點58分22秒
24 彰化和美 2,008 784 39.04 1085.453 10點54分59秒
合計 40,321 21,367 52.99
2006年台灣海上競翔國光聯合船隊春季比賽第一關歸返鴿數04月16日
日期:04月16日 關次:第一關
東經:122.55 北緯:26.00
氣候:陰天 風力:6-7級
風向:東北風 能見度:14公里
空中距離:基隆約150公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 1,070 269 25.14 1691.035 8點14分05秒
2 信義分會 2,749 703 25.57 1704.245 8點13分32秒
3 北新分會 591 147 24.87 1437.859 8點41分21秒
4 雙和中山 1,843 504 27.35 1653.682 8點19分54秒
5 汐止成強 1,203 285 23.69 1757.235 8點03分52秒
6 新店大文山 506 134 26.48 1462.867 8點32分06秒
7 蘆洲五洲 1,496 368 24.60 1757.822 8點13分14秒
8 勝翔華安聯合會 1,755 423 24.10 1438.888 8點37分14秒
9 石門分會 203 41 20.20 1451.151 8點39分38秒
10 桃德分會 1,930 539 27.93 1514.592 8點48分03秒
11 桃園中山 949 235 24.76 1647.335 8點33分42秒
12 大竹海翔聯合會 1,715 455 26.53 1642.413 8點26分28秒
13 花蓮寰鋒 〈結束〉93 18 19.35 1314.785 9點49分08秒
14 宜蘭蘭陽 395 101 25.57 1611.646 8點18分21秒
15 新竹翔翼 180 57 31.67 1470.638 9點10分39秒
16 苗栗牛頭聯合會 382 96 25.13 1529.443 9點20分08秒
17 苗栗大通苑 507 123 24.26 1591.914 9點35分02秒
18 豐原中山 793 191 24.09 1538.573 9點40分42秒
19 豐原鴿友俱樂部 118 33 27.97 1594.366 9點33分51秒
20 台中大發 1,188 313 26.35 1661.078 9點36分35秒
21 台中港聯合會 402 109 27.11 1673.809 9點34分40秒
22 台中吉順聯誼會 〈結束〉54 11 20.37 1492.384 10點04分26秒
23 彰泰支會 243 56 23.05 1637.756 9點46分14秒
24 彰化和美 777 184 23.68 1651.924 9點44分32秒
合計 21,142 5,395 25.52
日期:04月16日 關次:第一關
東經:122.55 北緯:26.00
氣候:陰天 風力:6-7級
風向:東北風 能見度:14公里
空中距離:基隆約150公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 1,070 269 25.14 1691.035 8點14分05秒
2 信義分會 2,749 703 25.57 1704.245 8點13分32秒
3 北新分會 591 147 24.87 1437.859 8點41分21秒
4 雙和中山 1,843 504 27.35 1653.682 8點19分54秒
5 汐止成強 1,203 285 23.69 1757.235 8點03分52秒
6 新店大文山 506 134 26.48 1462.867 8點32分06秒
7 蘆洲五洲 1,496 368 24.60 1757.822 8點13分14秒
8 勝翔華安聯合會 1,755 423 24.10 1438.888 8點37分14秒
9 石門分會 203 41 20.20 1451.151 8點39分38秒
10 桃德分會 1,930 539 27.93 1514.592 8點48分03秒
11 桃園中山 949 235 24.76 1647.335 8點33分42秒
12 大竹海翔聯合會 1,715 455 26.53 1642.413 8點26分28秒
13 花蓮寰鋒 〈結束〉93 18 19.35 1314.785 9點49分08秒
14 宜蘭蘭陽 395 101 25.57 1611.646 8點18分21秒
15 新竹翔翼 180 57 31.67 1470.638 9點10分39秒
16 苗栗牛頭聯合會 382 96 25.13 1529.443 9點20分08秒
17 苗栗大通苑 507 123 24.26 1591.914 9點35分02秒
18 豐原中山 793 191 24.09 1538.573 9點40分42秒
19 豐原鴿友俱樂部 118 33 27.97 1594.366 9點33分51秒
20 台中大發 1,188 313 26.35 1661.078 9點36分35秒
21 台中港聯合會 402 109 27.11 1673.809 9點34分40秒
22 台中吉順聯誼會 〈結束〉54 11 20.37 1492.384 10點04分26秒
23 彰泰支會 243 56 23.05 1637.756 9點46分14秒
24 彰化和美 777 184 23.68 1651.924 9點44分32秒
合計 21,142 5,395 25.52
期:04月19日 關次:第二關
東經:123.10 北緯:26.10
氣候:晴.多雲 風力:3-4級
風向:西風 能見度::14 公里
空中距離:基隆約180公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 267 169 63.30 1078.799 9點39分42秒
2 信義分會 703 439 62.45 1107.254 9點40分56秒
3 北新分會 147 78 59.18 1058.071 9點57分48秒
4 雙和中山 498 307 61.65 1145.256 9點42分30秒
5 汐止成強 284 160 56.34 1105.982 9點28分58秒
6 新店大文山 134 84 62.69 1098.979 9點41分15秒
7 蘆洲五洲 368 218 59.24 1085.947 9點45分52秒
8 勝翔華安聯合會 423 235 55.56 1101.762 9點44分42秒
9 石門分會 41 15 36.59 1025.293 9點31分49秒
10 桃德分會 539 313 58.07 1066.822 10點11分52秒
11 桃園中山 235 116 49.36 1057.705 10點53分03秒
12 大竹海翔聯合會 455 249 54.73 1064.919 10點01分25秒
13 花蓮寰鋒 比賽結束
14 宜蘭蘭陽 101 62 61.39 1070.848 9點39分59秒
15 新竹翔翼 57 30 52.63 1008.777 10點55分21秒
16 苗栗牛頭聯合會 96 57 59.38 1034.455 11點06分04秒
17 苗栗大通苑 123 80 65.04 1043.063 11點29分44秒
18 豐原中山 191 113 59.16 1100.703 11點27分48秒
19 豐原鴿友俱樂部 33 17 51.52 1042.557 11點41分33秒
20 台中大發 312 191 61.22 1086.343 11點40分28秒
21 台中港聯合會 109 67 61.47 1086.913 11點43分04秒
22 台中吉順聯誼會 比賽結束
23 彰泰支會 56 29 51.79 1051.026 12點07分31秒
24 彰化和美 184 98 53.26 1080.619 11點54分57秒
合計 5,356 3,136 58.55
東經:123.10 北緯:26.10
氣候:晴.多雲 風力:3-4級
風向:西風 能見度::14 公里
空中距離:基隆約180公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 267 169 63.30 1078.799 9點39分42秒
2 信義分會 703 439 62.45 1107.254 9點40分56秒
3 北新分會 147 78 59.18 1058.071 9點57分48秒
4 雙和中山 498 307 61.65 1145.256 9點42分30秒
5 汐止成強 284 160 56.34 1105.982 9點28分58秒
6 新店大文山 134 84 62.69 1098.979 9點41分15秒
7 蘆洲五洲 368 218 59.24 1085.947 9點45分52秒
8 勝翔華安聯合會 423 235 55.56 1101.762 9點44分42秒
9 石門分會 41 15 36.59 1025.293 9點31分49秒
10 桃德分會 539 313 58.07 1066.822 10點11分52秒
11 桃園中山 235 116 49.36 1057.705 10點53分03秒
12 大竹海翔聯合會 455 249 54.73 1064.919 10點01分25秒
13 花蓮寰鋒 比賽結束
14 宜蘭蘭陽 101 62 61.39 1070.848 9點39分59秒
15 新竹翔翼 57 30 52.63 1008.777 10點55分21秒
16 苗栗牛頭聯合會 96 57 59.38 1034.455 11點06分04秒
17 苗栗大通苑 123 80 65.04 1043.063 11點29分44秒
18 豐原中山 191 113 59.16 1100.703 11點27分48秒
19 豐原鴿友俱樂部 33 17 51.52 1042.557 11點41分33秒
20 台中大發 312 191 61.22 1086.343 11點40分28秒
21 台中港聯合會 109 67 61.47 1086.913 11點43分04秒
22 台中吉順聯誼會 比賽結束
23 彰泰支會 56 29 51.79 1051.026 12點07分31秒
24 彰化和美 184 98 53.26 1080.619 11點54分57秒
合計 5,356 3,136 58.55
日期:04月23日 關次:第三關
東經:123.24 北緯:26.20
氣候:陰天 風力:5-6級
風向:東北風 能見度:12 公里
空中距離:基隆約210公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 168 67 39.88 1319.351 9點30分54秒
2 信義分會 438 230 52.51 1313.543 9點34分59秒
3 北新分會 82 41 50.00 1280.471 9點40分28秒
4 雙和中山 307 145 47.23 1313.659 9點35分13秒
5 汐止成強 160 70 43.75 1281.051 9點27分33秒
6 新店大文山 84 46 54.76 1308.615 9點33分20秒
7 蘆洲五洲 217 91 41.94 1335.026 9點31分37秒
8 勝翔華安聯合會 235 128 54.47 1316.846 9點38分11秒
9 石門分會 〈結束〉15 5 33.33 1251.759 9點22分36秒
10 桃德分會 313 135 43.13 1294.388 9點54分53秒
11 桃園中山 116 60 51.72 1277.575 9點53分33秒
12 大竹海翔聯合會 249 119 47.79 1293.575 9點53分47秒
13 花蓮寰鋒 比賽結束
14 宜蘭蘭陽 61 27 44.26 1247.324 9點46分01秒
15 新竹翔翼 30 18 60.00 1180.583 10點37分15秒
16 苗栗牛頭聯合會 57 27 47.37 1229.988 10點45分33秒
17 苗栗大通苑 80 39 48.75 1164.561 11點21分52秒
18 豐原中山 <結束> 113 49 43.36 1253.454 11點10分53秒
19 豐原鴿友俱樂部 比賽結束
20 台中大發 191 81 42.41 1192.519 11點37分51秒
21 台中港聯合會 67 33 49.25 1217.682 11點35分40秒
22 台中吉順聯誼會 比賽結束
23 彰泰支會 〈結束〉29 12 41.38 1142.551 12點07分11秒
24 彰化和美 〈結束〉98 34 34.69 1193.998 11點50分43秒
合計 3,110 1,457 46.85
東經:123.24 北緯:26.20
氣候:陰天 風力:5-6級
風向:東北風 能見度:12 公里
空中距離:基隆約210公里 放鴿時間:上午6:30
項次 會名 集鴿數 歸還數 歸還率 最高分速 返舍時間
1 北市文林 168 67 39.88 1319.351 9點30分54秒
2 信義分會 438 230 52.51 1313.543 9點34分59秒
3 北新分會 82 41 50.00 1280.471 9點40分28秒
4 雙和中山 307 145 47.23 1313.659 9點35分13秒
5 汐止成強 160 70 43.75 1281.051 9點27分33秒
6 新店大文山 84 46 54.76 1308.615 9點33分20秒
7 蘆洲五洲 217 91 41.94 1335.026 9點31分37秒
8 勝翔華安聯合會 235 128 54.47 1316.846 9點38分11秒
9 石門分會 〈結束〉15 5 33.33 1251.759 9點22分36秒
10 桃德分會 313 135 43.13 1294.388 9點54分53秒
11 桃園中山 116 60 51.72 1277.575 9點53分33秒
12 大竹海翔聯合會 249 119 47.79 1293.575 9點53分47秒
13 花蓮寰鋒 比賽結束
14 宜蘭蘭陽 61 27 44.26 1247.324 9點46分01秒
15 新竹翔翼 30 18 60.00 1180.583 10點37分15秒
16 苗栗牛頭聯合會 57 27 47.37 1229.988 10點45分33秒
17 苗栗大通苑 80 39 48.75 1164.561 11點21分52秒
18 豐原中山 <結束> 113 49 43.36 1253.454 11點10分53秒
19 豐原鴿友俱樂部 比賽結束
20 台中大發 191 81 42.41 1192.519 11點37分51秒
21 台中港聯合會 67 33 49.25 1217.682 11點35分40秒
22 台中吉順聯誼會 比賽結束
23 彰泰支會 〈結束〉29 12 41.38 1142.551 12點07分11秒
24 彰化和美 〈結束〉98 34 34.69 1193.998 11點50分43秒
合計 3,110 1,457 46.85