大山輪96年夏季資格一關 海上比賽歸返率


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章

本賽季 96年夏季資格一關 海上比賽歸返率

放鴿日期: 96/06/10 氣候: 晴多雲
能見度: 18公里 風向: 南風3-4級小浪

鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率


大鵬灣分會 1829羽 1695羽 92.67%
合興分會 795羽 745羽 93.71%
青田分會 6632羽 6151羽 92.75%
屏東市信分會 1762羽 1642羽 93.19%
恆春分會 665羽 599羽 90.08%
台東分會 526羽 488羽 92.78%
高屏分會 351羽 299羽 85.19%
高鳳分會 3462羽 3104羽 89.66%
岡山分會 1752羽 1537羽 87.73%
燕巢分會 418羽 363羽 86.84%
阿蓮分會 495羽 411羽 83.03%
百強新分會 3132羽 2538羽 81.03%
新新興分會 1642羽 1444羽 87.94%
新台南分會 1055羽 908羽 86.07%
保生分會 1244羽 1033羽 83.04%
吉翔分會 1332羽 990羽 74.32%
新長榮分會 2358羽 1951羽 82.74%
合眾分會 1929羽 1413羽 73.25%
旭山分會 223羽 194羽 87.00%
中埔分會 1270羽 1026羽 80.79%

回頂端