大山輪96年夏季第一關 海上比賽歸返率
版主:NSR-268835
第 1 頁 (共 1 頁) 14 篇文章
本賽季 96年夏季第一關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/06/24 氣候: 晴多雲
能見度: 18公里 風向: 南風4-5級小浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 1352羽 1260羽 93.20%
合興分會 612羽 587羽 95.92%
青田分會 4733羽 4541羽 95.94%
屏東市信分會 1356羽 1308羽 96.46%
恆春分會 475羽 439羽 92.42%
台東分會 334羽 285羽 85.33%
高屏分會 244羽 229羽 93.85%
高鳳分會 2371羽 2262羽 95.40%
岡山分會 1278羽 1225羽 95.85%
燕巢分會 282羽 274羽 97.16%
阿蓮分會 355羽 339羽 95.49%
百強新分會 2146羽 2057羽 95.85%
新新興分會 1136羽 1071羽 94.28%
新台南分會 769羽 736羽 95.71%
保生分會 874羽 829羽 94.85%
吉翔分會 828羽 793羽 95.77%
新長榮分會 1653羽 1554羽 94.01%
合眾分會 1194羽 1145羽 95.90%
旭山分會 156羽 140羽 89.74%
中埔分會 809羽 727羽 89.86%
成功分會 552羽 486羽 88.04%
虎尾仁安 891羽 757羽 84.96%
埔心分會 538羽 447羽 83.09%
彰化和平 21羽 18羽 85.71%
東南分會 898羽 826羽 91.98%
興南分會 410羽 348羽 84.88%
斗南分會 304羽 266羽 87.50%
竹山吉翔 205羽 166羽 80.98%
員林和平 255羽 214羽 83.92%
總計: 集鴿數: 27031羽 歸返數: 25329羽 歸返率: 93.70%
本賽季 96年夏季第二關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/01 氣候: 陰偶有雨
能見度: 6公里 風向: 東南風5-6級中浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 1237羽 373羽 30.15%
合興分會 585羽 214羽 36.58%
青田分會 4484羽 1704羽 38.00%
屏東市信分會 1301羽 566羽 43.50%
恆春分會 433羽 25羽 5.77%
台東分會 282羽 63羽 22.34%
高屏分會 229羽 101羽 44.10%
高鳳分會 2229羽 1133羽 50.83%
岡山分會 1216羽 756羽 62.17%
燕巢分會 272羽 158羽 58.09%
阿蓮分會 335羽 224羽 66.87%
百強新分會 2033羽 1273羽 62.62%
新新興分會 1066羽 461羽 43.25%
新台南分會 725羽 473羽 65.24%
保生分會 803羽 577羽 71.86%
吉翔分會 783羽 485羽 61.94%
新長榮分會 1538羽 842羽 54.75%
合眾分會 1134羽 751羽 66.23%
旭山分會 140羽 73羽 52.14%
中埔分會 715羽 472羽 66.01%
成功分會 410羽 293羽 71.46%
虎尾仁安 585羽 301羽 51.45%
埔心分會 372羽 194羽 52.15%
彰化和平 16羽 12羽 75.00%
東南分會 739羽 354羽 47.90%
興南分會 290羽 151羽 52.07%
斗南分會 220羽 114羽 51.82%
竹山吉翔 146羽 97羽 66.44%
員林和平 185羽 104羽 56.22%
總計: 集鴿數: 24503羽 歸返數: 12344羽 歸返率: 50.38%
本賽季 96年夏季第三關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/08 氣候: 晴多雲
能見度: 20公里 風向: 東北風3-4級小浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 372羽 334羽 89.78%
合興分會 212羽 192羽 90.57%
青田分會 1691羽 1416羽 83.74%
屏東市信分會 563羽 488羽 86.68%
恆春分會 25羽 20羽 80.00%
台東分會 62羽 40羽 64.52%
高屏分會 101羽 87羽 86.14%
高鳳分會 1125羽 1016羽 90.31%
岡山分會 751羽 682羽 90.81%
燕巢分會 158羽 134羽 84.81%
阿蓮分會 224羽 195羽 87.05%
百強新分會 1273羽 1073羽 84.29%
新新興分會 458羽 393羽 85.81%
新台南分會 470羽 405羽 86.17%
保生分會 574羽 485羽 84.49%
吉翔分會 484羽 411羽 84.92%
新長榮分會 841羽 692羽 82.28%
合眾分會 748羽 642羽 85.83%
旭山分會 73羽 57羽 78.08%
中埔分會 423羽 346羽 81.80%
成功分會 267羽 220羽 82.40%
虎尾仁安 270羽 211羽 78.15%
埔心分會 181羽 136羽 75.14%
彰化和平 11羽 10羽 90.91%
東南分會 331羽 253羽 76.44%
興南分會 142羽 115羽 80.99%
斗南分會 96羽 85羽 88.54%
竹山吉翔 85羽 69羽 81.18%
員林和平 95羽 81羽 85.26%
總計: 集鴿數: 12106羽 歸返數: 10288羽 歸返率: 84.98%
本賽季 96年夏季第四關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/15 氣候: 晴多雲
能見度: 18公里 風向: 南南西風5-6級中浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 334羽 319羽 95.51%
合興分會 192羽 182羽 94.79%
青田分會 1407羽 1330羽 94.53%
屏東市信分會 487羽 449羽 92.20%
台東分會 40羽 27羽 67.50%
高屏分會 87羽 82羽 94.25%
高鳳分會 1013羽 986羽 97.33%
岡山分會 679羽 664羽 97.79%
燕巢分會 134羽 133羽 99.25%
阿蓮分會 194羽 189羽 97.42%
百強新分會 1065羽 1027羽 96.43%
新新興分會 389羽 379羽 97.43%
新台南分會 402羽 391羽 97.26%
保生分會 482羽 474羽 98.34%
吉翔分會 411羽 396羽 96.35%
新長榮分會 685羽 654羽 95.47%
合眾分會 636羽 611羽 96.07%
旭山分會 57羽 53羽 92.98%
中埔分會 345羽 318羽 92.17%
總計: 集鴿數: 9039羽 歸返數: 8664羽 歸返率: 95.85%
本賽季 96年夏季第五關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/22 氣候: 晴天
能見度: 19公里 風向: 西風3-4級小浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 317羽 211羽 66.56%
合興分會 182羽 144羽 79.12%
青田分會 1328羽 740羽 55.72%
屏東市信分會 448羽 227羽 50.67%
台東分會 26羽 22羽 84.62%
高屏分會 79羽 34羽 43.04%
高鳳分會 985羽 545羽 55.33%
岡山分會 657羽 341羽 51.90%
燕巢分會 133羽 60羽 45.11%
阿蓮分會 189羽 98羽 51.85%
百強新分會 1025羽 450羽 43.90%
新新興分會 375羽 185羽 49.33%
新台南分會 390羽 186羽 47.69%
保生分會 473羽 198羽 41.86%
吉翔分會 396羽 169羽 42.68%
新長榮分會 652羽 237羽 36.35%
合眾分會 610羽 256羽 41.97%
旭山分會 53羽 21羽 39.62%
中埔分會 317羽 141羽 44.48%
總計: 集鴿數: 8635羽 歸返數: 4265羽 歸返率: 49.39%
放鴿日期: 96/06/24 氣候: 晴多雲
能見度: 18公里 風向: 南風4-5級小浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 1352羽 1260羽 93.20%
合興分會 612羽 587羽 95.92%
青田分會 4733羽 4541羽 95.94%
屏東市信分會 1356羽 1308羽 96.46%
恆春分會 475羽 439羽 92.42%
台東分會 334羽 285羽 85.33%
高屏分會 244羽 229羽 93.85%
高鳳分會 2371羽 2262羽 95.40%
岡山分會 1278羽 1225羽 95.85%
燕巢分會 282羽 274羽 97.16%
阿蓮分會 355羽 339羽 95.49%
百強新分會 2146羽 2057羽 95.85%
新新興分會 1136羽 1071羽 94.28%
新台南分會 769羽 736羽 95.71%
保生分會 874羽 829羽 94.85%
吉翔分會 828羽 793羽 95.77%
新長榮分會 1653羽 1554羽 94.01%
合眾分會 1194羽 1145羽 95.90%
旭山分會 156羽 140羽 89.74%
中埔分會 809羽 727羽 89.86%
成功分會 552羽 486羽 88.04%
虎尾仁安 891羽 757羽 84.96%
埔心分會 538羽 447羽 83.09%
彰化和平 21羽 18羽 85.71%
東南分會 898羽 826羽 91.98%
興南分會 410羽 348羽 84.88%
斗南分會 304羽 266羽 87.50%
竹山吉翔 205羽 166羽 80.98%
員林和平 255羽 214羽 83.92%
總計: 集鴿數: 27031羽 歸返數: 25329羽 歸返率: 93.70%
本賽季 96年夏季第二關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/01 氣候: 陰偶有雨
能見度: 6公里 風向: 東南風5-6級中浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 1237羽 373羽 30.15%
合興分會 585羽 214羽 36.58%
青田分會 4484羽 1704羽 38.00%
屏東市信分會 1301羽 566羽 43.50%
恆春分會 433羽 25羽 5.77%
台東分會 282羽 63羽 22.34%
高屏分會 229羽 101羽 44.10%
高鳳分會 2229羽 1133羽 50.83%
岡山分會 1216羽 756羽 62.17%
燕巢分會 272羽 158羽 58.09%
阿蓮分會 335羽 224羽 66.87%
百強新分會 2033羽 1273羽 62.62%
新新興分會 1066羽 461羽 43.25%
新台南分會 725羽 473羽 65.24%
保生分會 803羽 577羽 71.86%
吉翔分會 783羽 485羽 61.94%
新長榮分會 1538羽 842羽 54.75%
合眾分會 1134羽 751羽 66.23%
旭山分會 140羽 73羽 52.14%
中埔分會 715羽 472羽 66.01%
成功分會 410羽 293羽 71.46%
虎尾仁安 585羽 301羽 51.45%
埔心分會 372羽 194羽 52.15%
彰化和平 16羽 12羽 75.00%
東南分會 739羽 354羽 47.90%
興南分會 290羽 151羽 52.07%
斗南分會 220羽 114羽 51.82%
竹山吉翔 146羽 97羽 66.44%
員林和平 185羽 104羽 56.22%
總計: 集鴿數: 24503羽 歸返數: 12344羽 歸返率: 50.38%
本賽季 96年夏季第三關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/08 氣候: 晴多雲
能見度: 20公里 風向: 東北風3-4級小浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 372羽 334羽 89.78%
合興分會 212羽 192羽 90.57%
青田分會 1691羽 1416羽 83.74%
屏東市信分會 563羽 488羽 86.68%
恆春分會 25羽 20羽 80.00%
台東分會 62羽 40羽 64.52%
高屏分會 101羽 87羽 86.14%
高鳳分會 1125羽 1016羽 90.31%
岡山分會 751羽 682羽 90.81%
燕巢分會 158羽 134羽 84.81%
阿蓮分會 224羽 195羽 87.05%
百強新分會 1273羽 1073羽 84.29%
新新興分會 458羽 393羽 85.81%
新台南分會 470羽 405羽 86.17%
保生分會 574羽 485羽 84.49%
吉翔分會 484羽 411羽 84.92%
新長榮分會 841羽 692羽 82.28%
合眾分會 748羽 642羽 85.83%
旭山分會 73羽 57羽 78.08%
中埔分會 423羽 346羽 81.80%
成功分會 267羽 220羽 82.40%
虎尾仁安 270羽 211羽 78.15%
埔心分會 181羽 136羽 75.14%
彰化和平 11羽 10羽 90.91%
東南分會 331羽 253羽 76.44%
興南分會 142羽 115羽 80.99%
斗南分會 96羽 85羽 88.54%
竹山吉翔 85羽 69羽 81.18%
員林和平 95羽 81羽 85.26%
總計: 集鴿數: 12106羽 歸返數: 10288羽 歸返率: 84.98%
本賽季 96年夏季第四關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/15 氣候: 晴多雲
能見度: 18公里 風向: 南南西風5-6級中浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 334羽 319羽 95.51%
合興分會 192羽 182羽 94.79%
青田分會 1407羽 1330羽 94.53%
屏東市信分會 487羽 449羽 92.20%
台東分會 40羽 27羽 67.50%
高屏分會 87羽 82羽 94.25%
高鳳分會 1013羽 986羽 97.33%
岡山分會 679羽 664羽 97.79%
燕巢分會 134羽 133羽 99.25%
阿蓮分會 194羽 189羽 97.42%
百強新分會 1065羽 1027羽 96.43%
新新興分會 389羽 379羽 97.43%
新台南分會 402羽 391羽 97.26%
保生分會 482羽 474羽 98.34%
吉翔分會 411羽 396羽 96.35%
新長榮分會 685羽 654羽 95.47%
合眾分會 636羽 611羽 96.07%
旭山分會 57羽 53羽 92.98%
中埔分會 345羽 318羽 92.17%
總計: 集鴿數: 9039羽 歸返數: 8664羽 歸返率: 95.85%
本賽季 96年夏季第五關 海上比賽歸返率
放鴿日期: 96/07/22 氣候: 晴天
能見度: 19公里 風向: 西風3-4級小浪
鴿會 集鴿羽數 歸返羽數 歸返率
大鵬灣分會 317羽 211羽 66.56%
合興分會 182羽 144羽 79.12%
青田分會 1328羽 740羽 55.72%
屏東市信分會 448羽 227羽 50.67%
台東分會 26羽 22羽 84.62%
高屏分會 79羽 34羽 43.04%
高鳳分會 985羽 545羽 55.33%
岡山分會 657羽 341羽 51.90%
燕巢分會 133羽 60羽 45.11%
阿蓮分會 189羽 98羽 51.85%
百強新分會 1025羽 450羽 43.90%
新新興分會 375羽 185羽 49.33%
新台南分會 390羽 186羽 47.69%
保生分會 473羽 198羽 41.86%
吉翔分會 396羽 169羽 42.68%
新長榮分會 652羽 237羽 36.35%
合眾分會 610羽 256羽 41.97%
旭山分會 53羽 21羽 39.62%
中埔分會 317羽 141羽 44.48%
總計: 集鴿數: 8635羽 歸返數: 4265羽 歸返率: 49.39%
台南縣賽鴿協會2007年度夏季海上比賽第一關報導 回賽況報導
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第一關 上午6時30分正 晴天 南南東風 4級 小至中浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 844 323 38.3% 700
溪口 743 359 48.3% 700
民雄 463 235 50.8% 700
新鋒 285 101 35.4% 700
大豐 867 330 38.1% 700
新進 193 52 26.9% 700
佳興 954 493 51.7% 700
西線 875 432 49.4% 700
延平 592 265 44.8% 700
大勇 762 315 41.3% 700
新市善化 1745 770 44.1% 700
西港 393 173 44% 700
港口 1015 457 45% 700
愛鴿 530 213 40.2% 700
中正 4804 1234 25.7% 600
後昌 1205 269 22.3% 600
大崗山 423 138 32.6% 600
布袋 1231 396 32.2% 600
大古都 1194 462 38.7% 600
長興 875 269 30.7% 650
灣裡 916 285 31.1% 600
路竹 293 70 23.9% 600
茄萣 213 65 30.5% 600
鳳翔 278 61 21.9% 600
五房 404 35 8.7% 600
東昇 119 29 24.4% 600
大新 1052 222 21.1% 600
合計 23268羽 8053羽 34.6% 0
台南縣賽鴿協會2007年度夏季海上比賽第二關報導 回賽況報導
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第二關 上午6時30分正 晴多雲 東南風 2級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 323 264 81.7% 700
溪口 359 288 80.2% 700
民雄 235 206 87.7% 700
新鋒 101 86 85.1% 700
大豐 328 280 85.4% 700
新進 52 40 76.9% 700
佳興 493 416 84.4% 700
西線 432 362 83.8% 700
延平 263 207 78.7% 700
大勇 314 259 82.5% 700
新市善化 769 635 82.6% 700
西港 170 145 85.3% 700
港口 457 411 89.9% 700
愛鴿 213 168 78.9% 700
中正 1228 964 78.5% 600
後昌 264 219 82.9% 600
大崗山 136 118 86.8% 600
布袋 391 294 75.2% 600
大古都 459 373 81.2% 600
長興 268 226 84.3% 650
灣裡 280 245 87.5% 600
路竹 70 54 77.1% 600
茄萣 65 59 90.8% 600
鳳翔 61 45 73.8% 600
五房 35 24 68.6% 600
東昇 29 23 79.3% 600
大新 222 186 83.8% 600
合計 8017羽 6597羽 82.3% 0
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第一關 上午6時30分正 晴天 南南東風 4級 小至中浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 844 323 38.3% 700
溪口 743 359 48.3% 700
民雄 463 235 50.8% 700
新鋒 285 101 35.4% 700
大豐 867 330 38.1% 700
新進 193 52 26.9% 700
佳興 954 493 51.7% 700
西線 875 432 49.4% 700
延平 592 265 44.8% 700
大勇 762 315 41.3% 700
新市善化 1745 770 44.1% 700
西港 393 173 44% 700
港口 1015 457 45% 700
愛鴿 530 213 40.2% 700
中正 4804 1234 25.7% 600
後昌 1205 269 22.3% 600
大崗山 423 138 32.6% 600
布袋 1231 396 32.2% 600
大古都 1194 462 38.7% 600
長興 875 269 30.7% 650
灣裡 916 285 31.1% 600
路竹 293 70 23.9% 600
茄萣 213 65 30.5% 600
鳳翔 278 61 21.9% 600
五房 404 35 8.7% 600
東昇 119 29 24.4% 600
大新 1052 222 21.1% 600
合計 23268羽 8053羽 34.6% 0
台南縣賽鴿協會2007年度夏季海上比賽第二關報導 回賽況報導
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第二關 上午6時30分正 晴多雲 東南風 2級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 323 264 81.7% 700
溪口 359 288 80.2% 700
民雄 235 206 87.7% 700
新鋒 101 86 85.1% 700
大豐 328 280 85.4% 700
新進 52 40 76.9% 700
佳興 493 416 84.4% 700
西線 432 362 83.8% 700
延平 263 207 78.7% 700
大勇 314 259 82.5% 700
新市善化 769 635 82.6% 700
西港 170 145 85.3% 700
港口 457 411 89.9% 700
愛鴿 213 168 78.9% 700
中正 1228 964 78.5% 600
後昌 264 219 82.9% 600
大崗山 136 118 86.8% 600
布袋 391 294 75.2% 600
大古都 459 373 81.2% 600
長興 268 226 84.3% 650
灣裡 280 245 87.5% 600
路竹 70 54 77.1% 600
茄萣 65 59 90.8% 600
鳳翔 61 45 73.8% 600
五房 35 24 68.6% 600
東昇 29 23 79.3% 600
大新 222 186 83.8% 600
合計 8017羽 6597羽 82.3% 0
台南縣賽鴿協會2007年度夏季海上比賽第三關報導 回賽況報導
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第三關 上午6時30分 晴多雲 西南風 6級 中至大浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 264 250 94.7% 700
溪口 287 282 98.3% 700
民雄 205 203 99% 700
新鋒 86 86 100% 700
大豐 279 276 98.9% 700
新進 39 39 100% 700
佳興 415 409 98.6% 700
西線 358 355 99.2% 700
延平 204 202 99% 700
大勇 257 254 98.8% 700
新市善化 635 616 97% 700
西港 143 141 98.6% 700
港口 407 405 99.5% 700
愛鴿 166 166 100% 700
中正 956 927 97% 600
後昌 216 209 96.8% 600
大崗山 118 114 96.6% 600
布袋 291 284 97.6% 600
大古都 371 364 98.1% 600
長興 224 221 98.7% 650
灣裡 243 241 99.2% 600
路竹 54 54 100% 600
茄萣 59 58 98.3% 600
鳳翔 45 42 93.3% 600
五房 24 23 95.8% 600
東昇 23 22 95.7% 600
大新 186 166 89.2% 600
合計 6555羽 6409羽 97.8% 0
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第三關 上午6時30分 晴多雲 西南風 6級 中至大浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 264 250 94.7% 700
溪口 287 282 98.3% 700
民雄 205 203 99% 700
新鋒 86 86 100% 700
大豐 279 276 98.9% 700
新進 39 39 100% 700
佳興 415 409 98.6% 700
西線 358 355 99.2% 700
延平 204 202 99% 700
大勇 257 254 98.8% 700
新市善化 635 616 97% 700
西港 143 141 98.6% 700
港口 407 405 99.5% 700
愛鴿 166 166 100% 700
中正 956 927 97% 600
後昌 216 209 96.8% 600
大崗山 118 114 96.6% 600
布袋 291 284 97.6% 600
大古都 371 364 98.1% 600
長興 224 221 98.7% 650
灣裡 243 241 99.2% 600
路竹 54 54 100% 600
茄萣 59 58 98.3% 600
鳳翔 45 42 93.3% 600
五房 24 23 95.8% 600
東昇 23 22 95.7% 600
大新 186 166 89.2% 600
合計 6555羽 6409羽 97.8% 0
台南縣賽鴿協會2007年度夏季海上比賽第四關報導 回賽況報導
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第四關 上午6時30分 晴天 西南西風 3級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 250 201 80.4% 700
溪口 282 209 74.1% 700
民雄 201 162 80.6% 700
新鋒 86 69 80.2% 700
大豐 275 221 80.4% 700
新進 39 24 61.5% 700
佳興 409 325 79.5% 700
西線 355 259 73% 700
延平 202 151 74.8% 700
大勇 252 198 78.6% 700
新市善化 613 524 85.5% 700
西港 140 121 86.4% 700
港口 401 342 85.3% 700
愛鴿 166 131 78.9% 700
中正 920 805 87.5% 600
後昌 209 187 89.5% 600
大崗山 113 99 87.6% 600
布袋 280 236 84.3% 600
大古都 361 290 80.3% 600
長興 221 187 84.6% 650
灣裡 241 208 86.3% 600
路竹 54 46 85.2% 600
茄萣 58 49 84.5% 600
鳳翔 42 40 95.2% 600
五房 23 22 95.7% 600
東昇 22 21 95.5% 600
大新 165 150 90.9% 600
合計 6380羽 5277羽 82.7% 0
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第四關 上午6時30分 晴天 西南西風 3級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 250 201 80.4% 700
溪口 282 209 74.1% 700
民雄 201 162 80.6% 700
新鋒 86 69 80.2% 700
大豐 275 221 80.4% 700
新進 39 24 61.5% 700
佳興 409 325 79.5% 700
西線 355 259 73% 700
延平 202 151 74.8% 700
大勇 252 198 78.6% 700
新市善化 613 524 85.5% 700
西港 140 121 86.4% 700
港口 401 342 85.3% 700
愛鴿 166 131 78.9% 700
中正 920 805 87.5% 600
後昌 209 187 89.5% 600
大崗山 113 99 87.6% 600
布袋 280 236 84.3% 600
大古都 361 290 80.3% 600
長興 221 187 84.6% 650
灣裡 241 208 86.3% 600
路竹 54 46 85.2% 600
茄萣 58 49 84.5% 600
鳳翔 42 40 95.2% 600
五房 23 22 95.7% 600
東昇 22 21 95.5% 600
大新 165 150 90.9% 600
合計 6380羽 5277羽 82.7% 0
放鴿地
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第五關 上午6時30分 晴天 東南偏南風 3級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 201 34 16.9% 700
溪口 209 58 27.8% 700
民雄 162 43 26.5% 700
新鋒 68 16 23.5% 700
大豐 221 38 17.2% 700
新進 24 4 16.7% 700
佳興 325 79 24.3% 700
西線 259 47 18.1% 700
延平 151 38 25.2% 700
大勇 197 39 19.8% 700
新市善化 524 132 25.2% 700
西港 121 27 22.3% 700
港口 340 99 29.1% 700
愛鴿 131 28 21.4% 700
中正 802 284 35.4% 600
後昌 186 66 35.5% 600
大崗山 98 42 42.9% 600
布袋 235 80 34% 650
大古都 289 72 24.9% 650
長興 186 43 23.1% 650
灣裡 208 57 27.4% 600
路竹 46 16 34.8% 600
茄萣 49 20 40.8% 600
鳳翔 40 17 42.5% 600
五房 22 3 13.6% 600
東昇 21 6 28.6% 600
大新 150 43 28.7% 600
合計 5265羽 1431羽 27.2% 0
氣象資料 關別 放鴿時間 天氣 風向 風力 風浪 能見度
第五關 上午6時30分 晴天 東南偏南風 3級 小浪 15公里
鴿會名稱 集鴿數 歸返數 歸返率 最低分速
仁安 201 34 16.9% 700
溪口 209 58 27.8% 700
民雄 162 43 26.5% 700
新鋒 68 16 23.5% 700
大豐 221 38 17.2% 700
新進 24 4 16.7% 700
佳興 325 79 24.3% 700
西線 259 47 18.1% 700
延平 151 38 25.2% 700
大勇 197 39 19.8% 700
新市善化 524 132 25.2% 700
西港 121 27 22.3% 700
港口 340 99 29.1% 700
愛鴿 131 28 21.4% 700
中正 802 284 35.4% 600
後昌 186 66 35.5% 600
大崗山 98 42 42.9% 600
布袋 235 80 34% 650
大古都 289 72 24.9% 650
長興 186 43 23.1% 650
灣裡 208 57 27.4% 600
路竹 46 16 34.8% 600
茄萣 49 20 40.8% 600
鳳翔 40 17 42.5% 600
五房 22 3 13.6% 600
東昇 21 6 28.6% 600
大新 150 43 28.7% 600
合計 5265羽 1431羽 27.2% 0
bjs0820兄:
不好意思~~~這麼晚才回你哦!!
此季入賞鴿首次配對作出,(同孵鴿則為綜合30名)
公鴿為家父一位獸醫師朋友寄翔2001年冬季比賽失格鴿,
血統為詹森系,而母鴿則為購自友人日本小松短嘴系近親
抽種2代鴿,第一次嘗試就有不錯的成績,真是幸運!!因為
短嘴系的歸巢性較佳,想說搭配有速度的鴿子,於是就嘗試這個配對.
不好意思~~~這麼晚才回你哦!!
此季入賞鴿首次配對作出,(同孵鴿則為綜合30名)
公鴿為家父一位獸醫師朋友寄翔2001年冬季比賽失格鴿,
血統為詹森系,而母鴿則為購自友人日本小松短嘴系近親
抽種2代鴿,第一次嘗試就有不錯的成績,真是幸運!!因為
短嘴系的歸巢性較佳,想說搭配有速度的鴿子,於是就嘗試這個配對.

bjs0820兄:
當時跟好友購入時,是被他的短嘴給吸引,友人說這是以前是日本的軍鴿
可能不是叫小松系吧!~~~你應該沒搞錯
能入賞真的是幸運啦~~~有實力的是許傳林大哥~~~幾乎每季都有
冠軍~~~我們要努力的空間還很大~~相互加油勉勵吧!!
當時跟好友購入時,是被他的短嘴給吸引,友人說這是以前是日本的軍鴿
可能不是叫小松系吧!~~~你應該沒搞錯
能入賞真的是幸運啦~~~有實力的是許傳林大哥~~~幾乎每季都有
冠軍~~~我們要努力的空間還很大~~相互加油勉勵吧!!

因為忙於冬季幼鴿ㄉ關係...所以一段時間沒將成績及時PO上..讓大家困擾...
還好有阿智大哥及阿成大哥的即時補上..
讓大家有成績可查看....在此感謝阿至及阿成大大ㄉ協助!
目前冬季本人參予ㄉ2個鴿會以驗鴿完畢...
在1個半月即將達到高潮...希望有比ㄉ大大們..大家加油ㄌ!
還好有阿智大哥及阿成大哥的即時補上..
讓大家有成績可查看....在此感謝阿至及阿成大大ㄉ協助!
目前冬季本人參予ㄉ2個鴿會以驗鴿完畢...
在1個半月即將達到高潮...希望有比ㄉ大大們..大家加油ㄌ!

NSR-268835 寫:因為忙於冬季幼鴿ㄉ關係...所以一段時間沒將成績及時PO上..讓大家困擾...
還好有阿智大哥及阿成大哥的即時補上..
讓大家有成績可查看....在此感謝阿至及阿成大大ㄉ協助!
目前冬季本人參予ㄉ2個鴿會以驗鴿完畢...
在1個半月即將達到高潮...希望有比ㄉ大大們..大家加油ㄌ!
阿泰兄:您客氣了!你義務性的發怖成績供大家瀏覽,已經很謝謝你囉!也祝福您比賽順利!名利雙收!