96年北海秋季聯合船隊成績


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 3 篇文章

※96年度秋季船隊共計23個分會
96年度秋季各會集鴿、歸返、放鴿天氣明細
9/2 資格賽天氣:晴天、西南風3-4級、能見度20公里、6:30放鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
淡水信鴿 500 333 6.66 分速500公尺
大新莊分會 4296 2799 6.51 分速500公尺
聯合分會 2387 1527 6.39 分速600公尺
翔展分會 298 189 6.34 分速600公尺
東區聯合會 3336 2053 6.15 分速700公尺(第一關)
大新分會 4513 3196 7.08 分速600公尺
苗栗聯合會 1770 1335 7.54 分速600公尺
安順聯合會 1151 804 6.98 分速700公尺(第一關)
中正分會 1256 778 6.19 分速700公尺(第一關)
豐原俱樂部 761 443 5.82 分速700公尺
大眾鴿舍 210 以下關上車
冠鈞分會 1940 1561 8.05 分速500公尺
台北港分會 939 633 6.74 分速500公尺
自強分會 1487 914 6.14 分速500公尺
大南港分會 1417 934 6.59 分速600公尺
苗栗俱樂部 433 238 5.49 分速700公尺
大 尉 營 438 294 6.71
花蓮自強分會 411 219 5.32 分速700公尺(第一關)
新莊新世紀聯合會 1178 708 6.01 分速600公尺(第一關)
新竹西區聯合會 2958 1890 6.38 分速600公尺
新竹富林聯合會 250 164 6.56 分速600公尺
宜蘭宜南聯合會 1908 1622 8.50 分速500公尺
羅東北海聯盟聯合會 2431 1718 7.06 分速500公尺
總 計 36268 24352 6.71





※9月5日第一關放鴿地雨天、北北西風5級、能見度6公里
● 22個分會因放鴿地下雨未放鴿原船載回基隆港由各分會自行決定
放鴿時間、地點( 延關處理)
●花蓮自強分會好壞天照放,6:30分準時放鴿 12:01分見鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
花蓮自強分會 219 33 1.50 分速700公尺(第二關)





※96年度秋季船隊共計23個分會
96年度秋季各會集鴿、歸返、放鴿天氣明細
9/9 第一關天氣:晴天、東北風4級、能見度30公里、6:30放鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
淡水信鴿 333 321 9.63
大新莊分會 2775 2680 9.66
聯合分會 1504 1428 9.49
翔展分會 189 182 9.62
東區聯合會 2033 1946 9.57 (第二關)
大新分會 3171 3011 9.49
苗栗聯合會 1329 1223 9.20
安順聯合會 801 760 9.48 (第二關)
中正分會 756 725 9.58 (第二關)
豐原俱樂部 441 423 9.59
大眾鴿舍 186 153 8.22
冠鈞分會 1552 1333 8.58
台北港分會 631 616 9.76
自強分會 905 882 9.74
大南港分會 928 888 9.57
苗栗俱樂部 237 227 9.57
大 尉 營 294 279 9.48
花蓮自強分會 33 21 6.36 (第三關)
新莊新世紀聯合會 705 676 9.58 (第二關)
新竹西區聯合會 1845 1751 9.49
新竹富林聯合會 164 157 9.57
宜蘭宜南聯合會 1604 1371 8.54
羅東北海聯盟聯合會 1712 1360 7.94
總 計 24128 22413 9.28





※96年度秋季船隊共計23個分會
96年度秋季各會集鴿、歸返、放鴿天氣明細
9/12 第二關天氣:晴天、東北風5-6級、能見度20公里、6:30放鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
淡水信鴿 321 308 9.60
大新莊分會 2679 2613 9.75
聯合分會 1428 1398 9.79
翔展分會 182 174 9.56
東區聯合會 1945 1896 9.75 (第三關)
大新分會 3001 2931 9.77
苗栗聯合會 1221 1188 9.73
安順聯合會 759 748 9.86 (第三關)
中正分會 725 702 9.68 (第三關)
豐原俱樂部 423 417 9.86
大眾鴿舍 153 137 8.95
冠鈞分會 1332 1298 9.74
台北港分會 616 603 9.79
自強分會 882 857 9.72
大南港分會 886 874 9.86
苗栗俱樂部 227 223 9.82
大 尉 營 279 269 9.64
花蓮自強分會 21 18 8.57 結束比賽(第四關)
新莊新世紀聯合會 675 658 9.75 (第三關)
新竹西區聯合會 1746 1680 9.62
新竹富林聯合會 157 156 9.94
宜蘭宜南聯合會 1371 1326 9.67
羅東北海聯盟聯合會 1359 1287 9.47
總 計 22388 21761 9.72





※96年度秋季船隊共計22個分會
96年度秋季各會集鴿、歸返、放鴿天氣明細
9/16 第三關天氣:陰天、北風5-6級、能見度15公里、6:30放鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
淡水信鴿 308 276 8.96
大新莊分會 2611 2476 9.48
聯合分會 1398 1327 9.49
翔展分會 173 165 9.53
東區聯合會 1896 未施放 (第四關)
大新分會 2928 2810 9.59
苗栗聯合會 1180 1123 9.52
安順聯合會 746 718 9.62 (第四關)
中正分會 700 666 9.51 (第四關)
豐原俱樂部 416 393 9.45
大眾鴿舍 140 127 9.07
冠鈞分會 1296 1211 9.34
台北港分會 601 562 9.35
自強分會 855 806 9.42
大南港分會 874 830 9.50
苗栗俱樂部 223 212 9.50
大 尉 營 269 234 8.69
新莊新世紀聯合會 658 616 9.36 (第四關)
新竹西區聯合會 1679 1581 9.41
新竹富林聯合會 156 150 9.61
宜蘭宜南聯合會 1323 1227 9.27
羅東北海聯盟聯合會 1287 1208 9.38
總 計 19821 18718 9.44





※96年度秋季船隊共計22個分會
96年度秋季各會集鴿、歸返、放鴿天氣明細
9/23 第四關天氣:晴天、東北風4-5級、能見度20公里、6:30放鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
淡水信鴿 270 112 4.15
大新莊分會 2387 925 3.88
聯合分會 1315 553 4.20
翔展分會 163 79 4.84
東區聯合會 1886 738 3.91 (第四關)
大新分會 2789 1341 4.80
苗栗聯合會 1117 457 4.09
安順聯合會 718 317 4.41 (第五關)
中正分會 658 329 5.00 (第五關)
豐原俱樂部 392 179 4.56
大眾鴿舍 127 16 1.25
冠鈞分會 1202 58 0.48
台北港分會 549 193 3.51
自強分會 801 343 4.28
大南港分會 823 272 3.30
苗栗俱樂部 209 91 4.35
大 尉 營 232 90 3.86
新莊新世紀聯合會 608 243 3.99 (第五關)
新竹西區聯合會 1554 881 5.66
新竹富林聯合會 150 46 3.06
宜蘭宜南聯合會 1214 56 0.46
羅東北海聯盟聯合會 1199 32 0.26 結束比賽
總 計 20363 7351 3.60





※96年度秋季船隊共計21個分會
96年度秋季各會集鴿、歸返、放鴿天氣明細
9/26 第五關天氣:晴天、東北風2-3級、能見度20公里、6:30放鴿
分會別 上車數 歸返數 歸返率(成) 備 註
淡水信鴿 112 47 4.19
大新莊分會 919 522 5.68
聯合分會 552 347 6.28
翔展分會 79 37 4.68
東區聯合會 738 447 6.05
大新分會 1340 888 6.62
苗栗聯合會 457 303 6.63
安順聯合會 317 205 6.46 (第六關)
中正分會 328 234 7.13 (第六關)
豐原俱樂部 179 118 6.59
大眾鴿舍 16 12 7.50
冠鈞分會 58 43 7.41
台北港分會 193 108 5.59
自強分會 343 194 5.65
大南港分會 270 157 5.81
苗栗俱樂部 91 55 6.04
大 尉 營 90 55 6.11
新莊新世紀聯合會 243 128 5.26 (第六關)
新竹西區聯合會 880 513 5.83
新竹富林聯合會 46 28 6.08
宜蘭宜南聯合會 56 46 8.21
總 計 7307 4487 6.14

轉載自賽鴿冠軍家族資訊網

:D :D :shock: :shock:

大家圖檔 加油圖檔 加油----加油

回頂端