每日一鴿:斷胸骨
版主:NSR-268835
第 1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章
鴿事百科
詹森大名鴿“斷胸骨” B84-6161077 Kapot Borstbeen 曾經20次取得好名次。其中六次冠軍。後來因為在比賽中撞斷了胸骨,所以成為種鴿,又因為育種能力極強後代發揮無數,所以其後代都叫斷胸骨的後代。
基本資訊
鴿名: 斷胸骨 所屬地區: 比利時
環號: B84-6161077 血統: 詹森 羽色: 雨點
作出者: 詹森
名鴿介紹
詹森大名鴿“斷胸骨” B84-6161077 Kapot Borstbeen 曾經20次取得好名次。其中六次冠軍。後來因為在比賽中撞斷了胸骨,所以成為種鴿,又因為育種能力極強後代發揮無數,所以其後代都叫斷胸骨的後代。
作出子代鴿統計表:
腳環號碼 父鴿號碼 母鴿號碼 羽 色 性 別
85-6379824 84-6161077 74-6756379 灰斑 ♂
85-6379825 84-6161077 74-6756379 灰斑 ♀
85-6379837 84-6161077 74-6756379 斑 ♀
86-6320931 84-6161077 84-6161023 灰斑 ♀
86-6320981 84-6161077 84-6161023 斑 ♀
86-6320983 84-6161077 84-6161023 斑 ♂
86-6321007 84-6161077 84-6161023 灰 ♂
86-6716843 84-6161077 84-6685796 斑 ♀
86-6716844 84-6161077 84-6685796 斑 ♂
87-6337145 84-6161077 84-6702384 灰斑 ♀
87-6337168 84-6161077 84-6702384 斑 ♂
87-6337235 84-6161077 84-6702384 灰斑 ♀
87-6337236 84-6161077 84-6702384 斑 ♂
87-6722479 84-6161077 84-6702384 斑 ♂
87-6722480 84-6161077 84-6702384 斑 ♀
88-6256249 84-6161077 83-6466069 斑 ♀
88-6256270 84-6161077 83-6466069 斑 ♀
88-6693928 84-6161077 83-6466069 灰斑 ♂
88-6725746 84-6161077 83-6466069 灰斑 ♀
88-6725747 84-6161077 83-6466069 斑 ♂
89-6150203 84-6161077 85-6377509 灰斑 ♂
89-6150204 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6699681 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6699682 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6699723 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6727933 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
90-6306762 84-6161077 89-6150215 灰噴點 ♀
90-6306818 84-6161077 89-6150215 斑 ♀
90-6306880 84-6161077 89-6150215 斑 ♂
90-6678787 84-6161077 89-6150215 灰斑 ♂
91-6227403 84-6161077 81-6116665 斑 ♂
91-6227404 84-6161077 81-6116665 灰 ♀
91-6227425 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
91-6680443 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
91-6680444 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
91-6680472 84-6161077 86-6320969 鐵斑 ♀
91-6686043 84-6161077 86-6320969 斑白羽 ♀
91-6686056 84-6161077 86-6320969 鐵斑 ♀
91-6697224 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162704 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162705 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162715 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162746 84-6161077 86-6320969 鐵灰 ♂
92-6162747 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6162776 84-6161077 86-6320969 灰斑 ♀
92-6162781 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6166914 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6166915 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6166946 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6166947 84-6161077 86-6320969 灰斑 ♂
92-6166986 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6685887 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6685888 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6440309 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
93-6440408 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6440409 84-6161077 86-6320969 鐵灰白羽 ♀
93-6677302 84-6161077 86-6320969 灰白羽 ♂
93-6677307 84-6161077 86-6320969 灰噴點 ♀
93-6677327 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6677344 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6677434 84-6161077 86-6320969 灰斑 ♂
94-6261287 84-6161077 86-6320969 鐵灰 ♂
94-6649650 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
注:斷胸骨被臺灣鴿友引進!
詹森大名鴿“斷胸骨” B84-6161077 Kapot Borstbeen 曾經20次取得好名次。其中六次冠軍。後來因為在比賽中撞斷了胸骨,所以成為種鴿,又因為育種能力極強後代發揮無數,所以其後代都叫斷胸骨的後代。
基本資訊
鴿名: 斷胸骨 所屬地區: 比利時
環號: B84-6161077 血統: 詹森 羽色: 雨點
作出者: 詹森
名鴿介紹
詹森大名鴿“斷胸骨” B84-6161077 Kapot Borstbeen 曾經20次取得好名次。其中六次冠軍。後來因為在比賽中撞斷了胸骨,所以成為種鴿,又因為育種能力極強後代發揮無數,所以其後代都叫斷胸骨的後代。
作出子代鴿統計表:
腳環號碼 父鴿號碼 母鴿號碼 羽 色 性 別
85-6379824 84-6161077 74-6756379 灰斑 ♂
85-6379825 84-6161077 74-6756379 灰斑 ♀
85-6379837 84-6161077 74-6756379 斑 ♀
86-6320931 84-6161077 84-6161023 灰斑 ♀
86-6320981 84-6161077 84-6161023 斑 ♀
86-6320983 84-6161077 84-6161023 斑 ♂
86-6321007 84-6161077 84-6161023 灰 ♂
86-6716843 84-6161077 84-6685796 斑 ♀
86-6716844 84-6161077 84-6685796 斑 ♂
87-6337145 84-6161077 84-6702384 灰斑 ♀
87-6337168 84-6161077 84-6702384 斑 ♂
87-6337235 84-6161077 84-6702384 灰斑 ♀
87-6337236 84-6161077 84-6702384 斑 ♂
87-6722479 84-6161077 84-6702384 斑 ♂
87-6722480 84-6161077 84-6702384 斑 ♀
88-6256249 84-6161077 83-6466069 斑 ♀
88-6256270 84-6161077 83-6466069 斑 ♀
88-6693928 84-6161077 83-6466069 灰斑 ♂
88-6725746 84-6161077 83-6466069 灰斑 ♀
88-6725747 84-6161077 83-6466069 斑 ♂
89-6150203 84-6161077 85-6377509 灰斑 ♂
89-6150204 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6699681 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6699682 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6699723 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
89-6727933 84-6161077 85-6377509 斑 ♂
90-6306762 84-6161077 89-6150215 灰噴點 ♀
90-6306818 84-6161077 89-6150215 斑 ♀
90-6306880 84-6161077 89-6150215 斑 ♂
90-6678787 84-6161077 89-6150215 灰斑 ♂
91-6227403 84-6161077 81-6116665 斑 ♂
91-6227404 84-6161077 81-6116665 灰 ♀
91-6227425 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
91-6680443 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
91-6680444 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
91-6680472 84-6161077 86-6320969 鐵斑 ♀
91-6686043 84-6161077 86-6320969 斑白羽 ♀
91-6686056 84-6161077 86-6320969 鐵斑 ♀
91-6697224 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162704 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162705 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162715 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6162746 84-6161077 86-6320969 鐵灰 ♂
92-6162747 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6162776 84-6161077 86-6320969 灰斑 ♀
92-6162781 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6166914 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6166915 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
92-6166946 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6166947 84-6161077 86-6320969 灰斑 ♂
92-6166986 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6685887 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
92-6685888 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6440309 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
93-6440408 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6440409 84-6161077 86-6320969 鐵灰白羽 ♀
93-6677302 84-6161077 86-6320969 灰白羽 ♂
93-6677307 84-6161077 86-6320969 灰噴點 ♀
93-6677327 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6677344 84-6161077 86-6320969 斑 ♀
93-6677434 84-6161077 86-6320969 灰斑 ♂
94-6261287 84-6161077 86-6320969 鐵灰 ♂
94-6649650 84-6161077 86-6320969 斑 ♂
注:斷胸骨被臺灣鴿友引進!