京城再現「大包大攬」:一人前30名狂奪21席


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章

4月8日,北京環城賽鴿俱樂部350公里臨時成績公佈,在前30名排名中,鴿友劉爽一人占21席,包攬冠軍、亞軍,冠軍鴿12-840501贏得50元組一把抓、100元組一把抓、200元組一把抓三項指定鴿賽。另外,劉爽還在30元組、50元組、100元組精英賽中上演「包攬」好戲。


本場比賽基本資訊:


司放地:邱縣服務區 當天天氣:多雲 司放日期:2015-04-08 07:00:00

經度:115 經分:11 經秒:19.62 當天風向:參賽羽數:1176 錄取羽數:200

緯度: 36 緯分:43 緯秒:27.6 當天風力:製表日期:2015-04-08 13:53:12


比賽前30名臨時成績如下:>>詳細


名次 棚號 會員姓名 足環號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 分速(米/分)

1 011181 劉爽 12-840501 雄 黃 灰 2015-04-08 11:43:49 370.7670 1306.3609

2 011181 劉爽 14-1500609 雄 黃 灰 2015-04-08 11:43:52 370.7670 1306.1308

3 037237 張啟福 13-106976 雄 黃 灰 2015-04-08 11:41:18 366.9560 1304.5005

4 011181 劉爽 14-127497 雄 黃 灰 2015-04-08 11:44:23 370.7670 1303.7578

5 011181 劉爽 14-127492 雄 黃 灰 2015-04-08 11:44:42 370.7670 1302.3077

6 031927 郭祥福 14-419650 雄 黃 灰 2015-04-08 11:34:16 356.7170 1300.6211

7 004660 吳占峰 13-544678 雄 黃 灰 2015-04-08 11:42:29 367.2460 1300.0625

8 031927 郭祥福 13-137795 雄 黃 灰 2015-04-08 11:34:24 356.7170 1299.9891

9 011181 劉爽 14-175163 雄 黃 灰 2015-04-08 11:45:21 370.7670 1299.3412

10 011052 柳青 11-853122 雄 黃 灰 2015-04-08 11:42:54 367.0380 1297.4125

11 004660 吳占峰 14-01-1121327 雄 黃 灰 2015-04-08 11:43:09 367.2460 1297.0016

12 011181 劉爽 31-11-181026 雄 黃 灰 2015-04-08 11:46:03 370.7670 1296.1615

13 011181 劉爽 11181-009 雄 黃 灰 2015-04-08 11:46:11 370.7670 1295.5576

14 014816 商學會 14816-008 雄 黃 灰 2015-04-08 11:39:38 361.8280 1293.9373

15 011181 劉爽 11181-045 雄 黃 灰 2015-04-08 11:47:13 370.7670 1290.8965

16 033871 孫永田 33871-001 雄 黃 灰 2015-04-08 11:42:03 364.0610 1290.7676

17 011181 劉爽 11181-057 雄 黃 灰 2015-04-08 11:47:30 370.7670 1289.6243

18 011181 劉爽 15-01-127494 雄 黃 灰 2015-04-08 11:47:39 370.7670 1288.9519

19 011181 劉爽 11181-039 雄 黃 灰 2015-04-08 11:47:50 370.7670 1288.1309

20 011181 劉爽 11181-015 雄 黃 灰 2015-04-08 11:47:59 370.7670 1287.4599

21 011181 劉爽 14-01-1500813 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:05 370.7670 1287.0130

22 011181 劉爽 11181-054 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:07 370.7670 1286.8641

23 054051 李俊傑 54051-017 雄 黃 灰 2015-04-08 11:42:12 362.8940 1285.9461

24 011181 劉爽 11181-067 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:42 370.7670 1284.2639

25 011181 劉爽 15-01-127493 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:44 370.7670 1284.1157

26 011181 劉爽 11181-051 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:48 370.7670 1283.8193

27 011181 劉爽 11181-062 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:51 370.7670 1283.5970

28 011181 劉爽 11181-034 雄 黃 灰 2015-04-08 11:48:55 370.7670 1283.3008

29 011181 劉爽 11181-006 雄 黃 灰 2015-04-08 11:49:11 370.7670 1282.1175

30 011181 劉爽 12-01-755445 雄 黃 灰 2015-04-08 11:49:19 370.7670 1281.5266

回頂端