天津市國家賽前十名:冠軍入圍兩羽
版主:NSR-268835
第 1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章
文章出處:中信網 / 2016-4-25 8:59:30\
天津市信鴿協會參加第一賽區中距離國家賽新鄉站比賽,共計集鴿5667羽,在原地壓籠一天的情況下,於4月24日早上6點30分,與其他參賽單位的賽鴿一起從新鄉放飛,司放地座標: 東經113°53'25.44" ,北緯35°12'46.8",比賽錄取500名。
比賽天氣晴,賽線沿途也是一路晴天,為賽鴿高速歸巢提供了條件。中午11點36分,陳永剛的賽鴿率先報到,領先第二羽歸巢6分鐘,但空距較近(490.707公里),最終以1603.3557米/分獲得7名。
王群策的兩羽賽鴿相隔三分鐘先後報進,飛行空距520.596公里,分別獲得冠軍、5名,最高分速為1620.1961米/分。王志生、宋富宏的賽鴿分別獲得亞軍、季軍。
比賽前11名的分速均超過1600米/分,至12點30分左右,比賽錄取的前500名全部報滿。天津市中距離國家賽前十名成績:>>詳細
名次 棚號 會員姓名 足環號 返回時間 飛行距離 分速(米/分)
1 06000 王群策16 14-02-150391 2016-04-24 11:51:19 520.5960 1620.1961
2 11146 王志生16 14-02-181295 2016-04-24 11:53:48 523.4020 1616.4361
3 01097 宋富宏16 14-02-197218 2016-04-24 11:53:56 520.5710 1607.0313
4 09958 李鳳強16 14-02-576402 2016-04-24 11:54:14 520.8820 1606.5035
5 06000 王群策16 15-02-0015066 2016-04-24 11:54:18 520.5960 1605.2914
6 03803 謝永年16 11-02-310192 2016-04-24 11:56:49 524.5050 1604.8906
7 11618 陳永剛16 14-02-608398 2016-04-24 11:36:03 490.7070 1603.3557
8 09336 楊金彪16 13-02-070232 2016-04-24 11:57:47 525.4160 1602.9369
9 05745 楊樹海16 15-02-0219879 2016-04-24 12:03:01 533.7580 1602.7967
10 13673 崔金遠16 14-02-147629 2016-04-24 11:57:42 525.0600 1602.2582
中距離國家賽驗棚圖片
06000 王群策16 14-02-150391 2016-04-24 11:51:19 520.5960 1620.1961
06000 王群策16 15-02-0015066 2016-04-24 11:54:18 520.5960 1605.2914
11146 王志生16 14-02-181295 2016-04-24 11:53:48 523.4020 1616.4361
01097 宋富宏16 14-02-197218 2016-04-24 11:53:56 520.5710 1607.0313
09958 李鳳强16 14-02-576402 2016-04-24 11:54:14 520.8820 1606.5035
03803 謝永年16 11-02-310192 2016-04-24 11:56:49 524.5050 1604.8906
11618 陳永剛16 14-02-608398 2016-04-24 11:36:03 490.7070 1603.3557
09336 楊金彪16 13-02-070232 2016-04-24 11:57:47 525.4160 1602.9369
13673 崔金遠16 14-02-147629 2016-04-24 11:57:42 525.0600 1602.2582
01529 鄭寶祥16 13-02-070336 2016-04-24 12:02:01 526.6810 1586.3089
天津市信鴿協會參加第一賽區中距離國家賽新鄉站比賽,共計集鴿5667羽,在原地壓籠一天的情況下,於4月24日早上6點30分,與其他參賽單位的賽鴿一起從新鄉放飛,司放地座標: 東經113°53'25.44" ,北緯35°12'46.8",比賽錄取500名。
比賽天氣晴,賽線沿途也是一路晴天,為賽鴿高速歸巢提供了條件。中午11點36分,陳永剛的賽鴿率先報到,領先第二羽歸巢6分鐘,但空距較近(490.707公里),最終以1603.3557米/分獲得7名。
王群策的兩羽賽鴿相隔三分鐘先後報進,飛行空距520.596公里,分別獲得冠軍、5名,最高分速為1620.1961米/分。王志生、宋富宏的賽鴿分別獲得亞軍、季軍。
比賽前11名的分速均超過1600米/分,至12點30分左右,比賽錄取的前500名全部報滿。天津市中距離國家賽前十名成績:>>詳細
名次 棚號 會員姓名 足環號 返回時間 飛行距離 分速(米/分)
1 06000 王群策16 14-02-150391 2016-04-24 11:51:19 520.5960 1620.1961
2 11146 王志生16 14-02-181295 2016-04-24 11:53:48 523.4020 1616.4361
3 01097 宋富宏16 14-02-197218 2016-04-24 11:53:56 520.5710 1607.0313
4 09958 李鳳強16 14-02-576402 2016-04-24 11:54:14 520.8820 1606.5035
5 06000 王群策16 15-02-0015066 2016-04-24 11:54:18 520.5960 1605.2914
6 03803 謝永年16 11-02-310192 2016-04-24 11:56:49 524.5050 1604.8906
7 11618 陳永剛16 14-02-608398 2016-04-24 11:36:03 490.7070 1603.3557
8 09336 楊金彪16 13-02-070232 2016-04-24 11:57:47 525.4160 1602.9369
9 05745 楊樹海16 15-02-0219879 2016-04-24 12:03:01 533.7580 1602.7967
10 13673 崔金遠16 14-02-147629 2016-04-24 11:57:42 525.0600 1602.2582
中距離國家賽驗棚圖片
06000 王群策16 14-02-150391 2016-04-24 11:51:19 520.5960 1620.1961
06000 王群策16 15-02-0015066 2016-04-24 11:54:18 520.5960 1605.2914
11146 王志生16 14-02-181295 2016-04-24 11:53:48 523.4020 1616.4361
01097 宋富宏16 14-02-197218 2016-04-24 11:53:56 520.5710 1607.0313
09958 李鳳强16 14-02-576402 2016-04-24 11:54:14 520.8820 1606.5035
03803 謝永年16 11-02-310192 2016-04-24 11:56:49 524.5050 1604.8906
11618 陳永剛16 14-02-608398 2016-04-24 11:36:03 490.7070 1603.3557
09336 楊金彪16 13-02-070232 2016-04-24 11:57:47 525.4160 1602.9369
13673 崔金遠16 14-02-147629 2016-04-24 11:57:42 525.0600 1602.2582
01529 鄭寶祥16 13-02-070336 2016-04-24 12:02:01 526.6810 1586.3089