比利時蒙呂松國家賽四萬羽冠軍
版主:NSR-268835
第 1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章
比利時蒙呂松國家賽集鴿40358羽鴿子,飛行空距大約530公里,於當地時間6月15日早上7點整開籠放飛,比賽天氣晴,西南風,能見度好。
本次比賽由比利時皇家信鴿協會KBDB舉辦,分為成鴿組和一歲鴿組。從2010年開始,為了紀念KBDB一百週年,比利時皇家信鴿協會開始組織國家賽,在此之前國家賽均由各俱樂部承辦。蒙呂松國家賽是比利時皇家信鴿協會今年舉辦的第二場比賽,另外還將舉辦一場查特魯Ⅱ國家賽。
老鴿組18885羽冠軍得主是普爾斯.阿爾貝特(Poels Albert),他的冠軍鴿12點29分21秒歸巢報到,飛行空距546.710公里,分速高達1659.97米/分,這也是本場比賽的最高分速。
老鴿組18885羽前十名臨時成績:
名次鴿主地區空距歸巢時間分速
1 137336-81 POELS ALBERT BERBROEK 546710 1 12.2921 1659.97
2 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 576714 1 12.4900 1652.48
3 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 535944 1 12.2700 1638.97
4 115524-94 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 561641 1 12.4249 1638.31
5 113200-01 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 524870 1 12.2100 1635.11
6 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 537849 1 12.2930 1632.32
7 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDEN 533147 1 12.2639 1632.17
8 290512-94 BOGAERTS DANNY HOESELT 545123 1 12.3400 1632.10
9 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT-ACHEL 584219 1 12.5800 1631.90
10 290053-23 VOS KAMIEL HEUKELOM 543325 1 12.3400 1626.72
一歲鴿組21473羽冠軍得主是朗斯.羅格(Lens Roger),冠軍鴿12點38分59秒歸巢,飛行空距561.139公里,分速1655.36米/分。
一歲鴿組21473羽前十名臨時成績:
名次鴿主地區空距歸巢時間分速
1 154224-91 LENS ROGER KOERSEL 561139 1 12.3859 1655.36
2 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT-ACHEL 584219 1 12.5736 1633.72
3 110450-64 THIJS-PETERS MAASMECHELEN 560760 1 12.4332 1632.33
4 145105-90 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 552368 1 12.4014 1623.50
5 300700-00 MAES ERIK MAASMECHELEN 561267 1 12.4551 1622.86
6 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 577551 1 12.5600 1622.33
7 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STAD 544368 1 12.3545 1621.35
8 114035 -60 GEEBELEN LEO BREE 576714 1 12.5600 1619.98
9 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 582729 1 12.5949 1619.52
10 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 540600 1 12.3352 1619.21
資料來源:歐戰快報
本次比賽由比利時皇家信鴿協會KBDB舉辦,分為成鴿組和一歲鴿組。從2010年開始,為了紀念KBDB一百週年,比利時皇家信鴿協會開始組織國家賽,在此之前國家賽均由各俱樂部承辦。蒙呂松國家賽是比利時皇家信鴿協會今年舉辦的第二場比賽,另外還將舉辦一場查特魯Ⅱ國家賽。
老鴿組18885羽冠軍得主是普爾斯.阿爾貝特(Poels Albert),他的冠軍鴿12點29分21秒歸巢報到,飛行空距546.710公里,分速高達1659.97米/分,這也是本場比賽的最高分速。
老鴿組18885羽前十名臨時成績:
名次鴿主地區空距歸巢時間分速
1 137336-81 POELS ALBERT BERBROEK 546710 1 12.2921 1659.97
2 114035-60 GEEBELEN LEO BREE 576714 1 12.4900 1652.48
3 191241-54 SCHEPMANS ERWIN GRAZEN 535944 1 12.2700 1638.97
4 115524-94 BALDASSARRE CARMINE BEVERLO 561641 1 12.4249 1638.31
5 113200-01 WESTPHAL JOSEPH MAGNEE 524870 1 12.2100 1635.11
6 212640-16 VANDEPOEL YVES GEETBETS 537849 1 12.2930 1632.32
7 205319-67 CRETEN MARCEL SINT-TRUIDEN 533147 1 12.2639 1632.17
8 290512-94 BOGAERTS DANNY HOESELT 545123 1 12.3400 1632.10
9 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT-ACHEL 584219 1 12.5800 1631.90
10 290053-23 VOS KAMIEL HEUKELOM 543325 1 12.3400 1626.72
一歲鴿組21473羽冠軍得主是朗斯.羅格(Lens Roger),冠軍鴿12點38分59秒歸巢,飛行空距561.139公里,分速1655.36米/分。
一歲鴿組21473羽前十名臨時成績:
名次鴿主地區空距歸巢時間分速
1 154224-91 LENS ROGER KOERSEL 561139 1 12.3859 1655.36
2 291531-46 ASS.VD SCHANS HAMONT-ACHEL 584219 1 12.5736 1633.72
3 110450-64 THIJS-PETERS MAASMECHELEN 560760 1 12.4332 1632.33
4 145105-90 TOLLENAERS ERIK LANAKEN 552368 1 12.4014 1623.50
5 300700-00 MAES ERIK MAASMECHELEN 561267 1 12.4551 1622.86
6 300586-80 BLEYEN JOHAN LOMMEL 577551 1 12.5600 1622.33
7 304792-18 VANOPPEN-LUYTEN HERK-DE-STAD 544368 1 12.3545 1621.35
8 114035 -60 GEEBELEN LEO BREE 576714 1 12.5600 1619.98
9 163817-81 VAN HERTEM-SCHUURMANS NEERPELT 582729 1 12.5949 1619.52
10 302154-96 JAMAR PAUL RUMMEN 540600 1 12.3352 1619.21
資料來源:歐戰快報