015年荷蘭巨砲再度發威 !!


版主:NSR-268835
1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章

015年荷蘭巨砲再度發威 !!

Willem de Bruijn 威廉・迪布恩入賞多項成績!!
de.Bruijn.Willem2.jpg

015年毫無疑問的,又是荷蘭巨砲-威廉・迪布恩Willem de Bruijn豐收的一年。他入賞了19次1位!並且在強豪眾多的Gouwe en IJssel 摘取多項桂冠,在沃克父子、魯哈特兄弟、艾佛林兄弟等強豪環伺的狀況下脫穎而出!
除了入賞19次1位之外,在綜合成績上收穫豐富。在成鴿組入賞了成鴿鴿王2、7、8、10等四羽前十等的成績,其中世界知名並且剛在黃金十羽拍賣會創下驚人高價的沃克父子則入賞了成鴿鴿王3、6、9位三羽,可見兩位雖然是鄰居,但可是競爭激烈。
在幼鴿組方面,迪布恩入賞了幼鴿鴿王2、3、4、6、8、11、12等成績,在前十二等裡面就佔了六羽,足足一半的成績!可見的威廉・迪布恩血系不但在成鴿上表現優異,在幼鴿比賽更是傑出!
2015年 Gouwe en IJssel 成鴿鴿王

1 M. Terlouw
2 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩
3 G. & S. Verkerk 沃克父子
4 C.& M. Everling
5 C. van Vliet
6 G. & S. Verkerk 沃克父子
7 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩
8 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩
9 G. & S. Verkerk 沃克父子
10 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩

3-5304446
4-1060311
4-1059398
4-1068004
4-1067309
4-1059314
4-1060260
4-1060155
4-1059627
4-1060296
28970.87 19 prijzen
28100.02 18 prijzen
27983.69 18 prijzen
27163.93 19 prijzen
26050.18 20 prijzen
25689.52 17 prijzen
25564.31 17 prijzen
25513.49 16 prijzen
25338.29 17 prijzen
25329.03 17 prijzen


2015年 Gouwe en IJssel 幼鴿鴿王
1 17309124 Gebr Lugthart 5-1713991 16237.96 10 prijzen
2 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1707041 15498.94 9 prijzen
3 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1706905 15332.36 12 prijzen
4 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1707044 15166.44 10 prijzen
5 17340341 V. Everling 5-1182798 15105.31 9 prijzen
6 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1706855 15033.72 10 prijzen
7 17300176 T. van den Hoogen 5-1714987 15030.26 10 prijzen
8 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1706923 14830.50 10 prijzen
9 17300176 T. van den Hoogen 5-1713724 14455.13 9 prijzen
10 17490134 M. Terlouw 5-1727037 14129.13 9 prijzen
11 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1706962 14037.38 8 prijzen
12 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 5-1706927 13977.52 9 prijzen


2015年 Gouwe en IJssel 總成績鴿王
1 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 4-1060260 13364.83 8 prijzen
2 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 4-1060176 12644.20 7 prijzen
3 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 4-1060311 12339.15 8 prijzen
4 17309124 Gebr Lugthart 3-5304237 12044.11 7 prijzen
5 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 4-1060088 11623.79 7 prijzen
6 17149025 W.J. van Rijn & Zn 4-1058948 11373.59 8 prijzen
7 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 4-1060155 10960.20 6 prijzen
8 17490134 M. Terlouw 3-5304446 10846.15 7 prijzen
9 17140263 W.A. de Bruijn威廉迪布恩 4-1060223 10828.75 7 prijzen
10 16179681 Gebr Bonte 2-1564303 10667.89 7 prijzen
11 17140263 W.A. de Bruijn 威廉迪布恩 4-1060106 10652.39 8 prijzen

回頂端