10月23日南海第二關歸返率


1 頁 (共 1 頁) 1 篇文章

台南善化集鴿 26舍   98 羽歸返  26 舍95 羽歸返率  96.94 %
台南新台灣集鴿 80舍354 羽歸返77 舍342 羽    歸返率96.61 %
台南十勝集鴿 186舍762 羽 歸返  178 舍 702 羽 歸返率  92.13 %
高雄西海岸集鴿 25舍78 羽歸返25 舍   70 羽    歸返率89.74 %
高雄南台灣集鴿 63舍211 羽歸返61 舍 197 羽    歸返率  93.36 %
高雄創造者集鴿 254舍1154 羽歸返243 舍1053 羽  歸返率  91.25 %
高雄新興集鴿 121舍416 羽歸返116 舍379 羽   歸返率  91.11 %
高雄林園集鴿 80舍272 羽歸返77 舍239 羽    歸返率  87.87 %
屏東屏榮集鴿 141舍720 羽歸返137 舍671 羽   歸返率  93.19 %
屏東新和興集鴿 10舍20 羽歸返10 舍18 羽    歸返率  90 %



集鴿 歸返
日期 鴿會 舍數 羽數 舍數 羽數 歸返率
2016/10/23 天宇聯合會 187 713 168 568 79.66%
2016/10/23 白河翔宏(秋) 28 77 24 57 74.03%
2016/10/23 東隆(冬) 193 779 191 712 91.40%
2016/10/23 佳冬海翔支會 17 44 16 42 95.45%
2016/10/23 美濃五榖 56 291 55 267 91.75%
2016/10/23 順發 85 377 83 359 95.23%
2016/10/23 麻豆中興 51 186 47 170 91.40%
2016/10/23 高屏聯合會 98 438 95 394 89.95%
2016/10/23 冠聖聯合會 51 202 47 184 91.09%







回頂端